数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Rieru Ch. 我部りえる /あおぎり高校 / みなとん。は歌う)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Rieru Ch. 我部りえる /あおぎり高校 | みなとん。は歌う |
|---|---|---|---|
| 1 | 紅蓮華LiSA | 9 | 9 |
| 2 | 366日HY | 7 | 7 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 9 | 6 |
| 4 | 創聖のアクエリオンAKINO | 6 | 9 |
| 5 | 空色デイズ中川翔子 | 6 | 8 |
| 6 | 魂のルフラン高橋洋子 | 8 | 6 |
| 7 | たばこコレサワ | 6 | 7 |
| 8 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 9 | 5 |
| 9 | プラネタリウム大塚愛 | 5 | 7 |
| 10 | アイドルYOASOBI | 6 | 5 |
| 11 | EverythingMISIA | 5 | 6 |
| 12 | First Love宇多田ヒカル | 4 | 11 |
| 13 | 悪魔の子ヒグチアイ | 4 | 10 |
| 14 | 怪物YOASOBI | 9 | 4 |
| 15 | God knows…平野綾 | 4 | 6 |
| 16 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 4 | 5 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 5 |
| 18 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 4 |
| 19 | カブトムシaiko | 5 | 4 |
| 20 | 怪獣の花唄Vaundy | 3 | 10 |
| 21 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 9 | 3 |
| 22 | ライオンMay'n & 中島愛 | 8 | 3 |
| 23 | fragileEvery Little Thing | 3 | 3 |
| 24 | NAOHY | 3 | 3 |
| 25 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 20 | 2 |
| 26 | コネクトClariS | 10 | 2 |
| 27 | Rolling starYUI | 7 | 2 |
| 28 | チェリースピッツ | 7 | 2 |
| 29 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 7 |
| 30 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 6 |
共通 63曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数