| # | 曲 / アーティスト | 猫屋敷美紅 / Nekoyashiki Miku【にじさんじ】 | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 7 |
| 2 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 5 |
| 3 | Mela!緑黄色社会 | 4 | 3 |
| 4 | flosR Sound Design | 3 | 3 |
| 5 | 晴るヨルシカ | 2 | 10 |
| 6 | 夜行ヨルシカ | 2 | 5 |
| 7 | プロポーズなとり | 2 | 4 |
| 8 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!和田たけあき | 2 | 2 |
| 9 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 2 |
| 10 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 9 |
| 11 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 1 | 8 |
| 12 | 鬼ノ宴友成空 | 1 | 7 |
| 13 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 6 |
| 14 | アイドルYOASOBI | 1 | 5 |
| 15 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 4 |
| 16 | ド屑なきそ | 1 | 4 |
| 17 | 神っぽいなピノキオピー | 3 | 1 |
| 18 | アイデンティティKanaria | 2 | 1 |
| 19 | スキスキ絶頂症koyori(電ポルP) | 2 | 1 |
| 20 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 1 | 2 |
| 21 | 千本桜黒うさP | 1 | 2 |
| 22 | 愛言葉IIIDECO*27 | 1 | 2 |
| 23 | ダーリン須田景凪 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫屋敷美紅 / Nekoyashiki Miku【にじさんじ】 / Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW)
コールボーイ
syudou