数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(琴宮いおり / Iori Channel【ミクスト】 / Hinata Ch. 天晴ひなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 琴宮いおり / Iori Channel【ミクスト】 | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 浮気したらあかんでコレサワ | 3 | 2 |
| 2 | 花の塔さユり | 3 | 2 |
| 3 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 2 |
| 4 | Bunny GirlAKASAKI | 2 | 2 |
| 5 | おじゃま虫DECO*27 | 2 | 2 |
| 6 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 2 |
| 7 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 3 |
| 8 | モニタリングDECO*27 | 2 | 1 |
| 9 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 10 | かわいいだけじゃだめですか?CUTIE STREET | 2 | 1 |
| 11 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 1 |
| 12 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 1 | 2 |
| 13 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 14 | Calc.ジミーサムP | 1 | 2 |
| 15 | 少女レイみきとP | 1 | 2 |
| 16 | メルトryo(supercell) | 1 | 2 |
| 17 | リードコントロールなるみや | 1 | 2 |
| 18 | Snow halationμ's | 1 | 2 |
| 19 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 20 | メリューn-buna | 2 | 1 |
| 21 | いけないボーダーラインワルキューレ | 2 | 1 |
| 22 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 23 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 1 |
| 24 | プロポーズ内緒のピアス | 1 | 1 |
| 25 | さくらんぼ大塚愛 | 1 | 1 |
| 26 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 27 | ルカルカ★ナイトフィーバーsamfree | 1 | 1 |
| 28 | ドレミファロンド40mP | 1 | 1 |
| 29 | 風になるつじあやの | 1 | 1 |
| 30 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 1 |
共通 33曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数