他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Azato Ch. 赤魔アザト | Whale Taylor Ch.【ホエール・テイラー】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 46 | 27 |
| 2 | Butter-Fly和田光司 | 22 | 31 |
| 3 | 366日HY | 22 | 24 |
| 4 | ドライフラワー優里 | 18 | 20 |
| 5 | 奏スキマスイッチ | 16 | 19 |
| 6 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 24 | 14 |
| 7 | READY STEADY GOL'Arc〜en〜Ciel | 12 | 16 |
| 8 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 12 | 11 |
| 9 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 16 | 10 |
| 10 | サムライハートSPYAIR | 19 | 9 |
| 11 | IRIS OUT米津玄師 | 9 | 11 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 42 |
| 13 | Wherever you areONE OK ROCK | 8 | 23 |
| 14 | カサブタ千綿ヒデノリ | 8 | 10 |
| 15 | EverythingMISIA | 9 | 8 |
| 16 | 1/3の純情な感情SIAM SHADE | 7 | 23 |
| 17 | さぁSURFACE | 6 | 6 |
| 18 | さよならミッドナイト大柴広己 | 52 | 5 |
| 19 | ウィーアー!きただにひろし | 5 | 33 |
| 20 | カルマBUMP OF CHICKEN | 5 | 24 |
| 21 | GO!!!FLOW | 20 | 5 |
| 22 | カタオモイAimer | 5 | 16 |
| 23 | レイニーブルー德永英明 | 10 | 5 |
| 24 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 22 | 4 |
| 25 | 雪の華中島美嘉 | 4 | 8 |
| 26 | オレンジSPYAIR | 3 | 18 |
| 27 | 花ORANGE RANGE | 2 | 12 |
| 28 | カブトムシaiko | 12 | 2 |
| 29 | ソラニンASIAN KUNG-FU GENERATION | 11 | 2 |
| 30 | 群青日和東京事変 | 6 | 2 |
共通 45曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Azato Ch. 赤魔アザト / Whale Taylor Ch.【ホエール・テイラー】)
晴る
ヨルシカ