数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(小廻こま / Komawari Koma / Matsuri Channel 夏色まつり)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 小廻こま / Komawari Koma | Matsuri Channel 夏色まつり |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 6 | 8 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 5 | 7 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 9 |
| 4 | 風になるつじあやの | 3 | 9 |
| 5 | 神のまにまにれるりり | 3 | 5 |
| 6 | いかないで想太 | 3 | 5 |
| 7 | ようこそジャパリパークへどうぶつビスケッツ×PPP | 2 | 5 |
| 8 | 少女レイみきとP | 2 | 5 |
| 9 | 青空のラプソディfhána | 2 | 4 |
| 10 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 4 |
| 11 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 2 | 3 |
| 12 | メランコリックJunky | 2 | 3 |
| 13 | 夏祭りJITTERIN'JINN | 2 | 2 |
| 14 | フォニイツミキ | 1 | 14 |
| 15 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 1 | 13 |
| 16 | たばこコレサワ | 1 | 9 |
| 17 | 愛言葉ⅢDECO*27 | 1 | 7 |
| 18 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 7 |
| 19 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 6 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 5 |
| 21 | おじゃま虫DECO*27 | 1 | 5 |
| 22 | シャルルバルーン | 1 | 5 |
| 23 | うっせぇわAdo | 1 | 4 |
| 24 | 恋愛裁判40mP | 1 | 3 |
| 25 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 3 |
| 26 | お願いマッスル紗倉ひびき(CV:ファイルーズあい) & 街雄鳴造(CV:石川界人) | 1 | 3 |
| 27 | 強風オールバックゆこぴ | 1 | 3 |
| 28 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 3 |
| 29 | 妄想税DECO*27 | 1 | 3 |
| 30 | やさしさに包まれたなら松任谷由実 | 1 | 3 |
共通 51曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数