| # | 曲 / アーティスト | 小廻こま / Komawari Koma | 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソワレ星街すいせい | 5 | 2 |
| 2 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 7 | 1 |
| 3 | 千本桜黒うさP | 4 | 1 |
| 4 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 1 | 2 |
| 5 | フォニイツミキ | 2 | 1 |
| 6 | おちゃめ機能ラマーズP | 1 | 2 |
| 7 | 少女レイみきとP | 2 | 1 |
| 8 | 夏祭りJITTERIN'JINN | 2 | 1 |
| 9 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
| 10 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 1 | 1 |
| 11 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 1 |
| 12 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 13 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 14 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 15 | テレパシDECO*27 | 1 | 1 |
| 16 | サインはBB小町 | 1 | 1 |
| 17 | テトリス柊マグネタイト | 1 | 1 |
| 18 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(小廻こま / Komawari Koma / 星乃りむ / Rimu Channel【ミクスト】)
気まぐれロマンティック
いきものがかり