数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(小廻こま / Komawari Koma / 妃玖 - kisaki)
| # | 曲 / アーティスト | 小廻こま / Komawari Koma | 妃玖 - kisaki |
|---|---|---|---|
| 1 | 千本桜黒うさP | 4 | 2 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 2 |
| 3 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 4 | ソワレ星街すいせい | 5 | 1 |
| 5 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 1 |
| 6 | 神のまにまにれるりり | 3 | 1 |
| 7 | いかないで想太 | 3 | 1 |
| 8 | 恋愛裁判40mP | 1 | 2 |
| 9 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 2 |
| 10 | 少女レイみきとP | 2 | 1 |
| 11 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 2 |
| 12 | サマータイムレコードじん | 1 | 2 |
| 13 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 14 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 15 | フォニイツミキ | 1 | 1 |
| 16 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 17 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 18 | たばこコレサワ | 1 | 1 |
| 19 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
| 20 | 愛言葉IIIDECO*27 | 1 | 1 |
| 21 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数