数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(小廻こま / Komawari Koma / 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】)
| # | 曲 / アーティスト | 小廻こま / Komawari Koma | 赤彩みあ / Akairo Mia Ch.【すずみあ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 6 | 3 |
| 2 | 少女レイみきとP | 2 | 2 |
| 3 | ゴーストルールDECO*27 | 1 | 3 |
| 4 | サマータイムレコードじん | 1 | 3 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 1 |
| 6 | 1・2・3After the Rain | 2 | 1 |
| 7 | 栞クリープハイプ | 2 | 1 |
| 8 | おちゃめ機能ラマーズP | 1 | 2 |
| 9 | シルエットKANA-BOON | 2 | 1 |
| 10 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 1 |
| 11 | 花の塔さユり | 1 | 2 |
| 12 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 2 |
| 13 | 君と夏フェスSHISHAMO | 1 | 2 |
| 14 | メランコリックJunky | 2 | 1 |
| 15 | かわいいだけじゃだめですか?CUTIE STREET | 1 | 1 |
| 16 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 1 |
| 17 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 1 |
| 18 | うっせぇわAdo | 1 | 1 |
| 19 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 20 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 1 | 1 |
| 21 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数