数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(小廻こま / Komawari Koma / KMNZ TINA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 小廻こま / Komawari Koma | KMNZ TINA |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けと蛍n-buna | 5 | 6 |
| 2 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 6 | 4 |
| 3 | 神のまにまにれるりり | 3 | 3 |
| 4 | いかないで想太 | 3 | 3 |
| 5 | 青空のラプソディfhána | 2 | 6 |
| 6 | 少女レイみきとP | 2 | 4 |
| 7 | メランコリックJunky | 2 | 3 |
| 8 | お気に召すままEve | 2 | 2 |
| 9 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 2 |
| 10 | 好きすぎて滅!M!LK | 2 | 2 |
| 11 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 5 |
| 12 | きゅうくらりんいよわ | 1 | 5 |
| 13 | お願いマッスル紗倉ひびき(CV:ファイルーズあい) & 街雄鳴造(CV:石川界人) | 1 | 4 |
| 14 | 千本桜黒うさP | 4 | 1 |
| 15 | パンダヒーローハチ | 1 | 4 |
| 16 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 3 |
| 17 | テレパシDECO*27 | 1 | 3 |
| 18 | チェリーポップDECO*27 | 1 | 3 |
| 19 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 1 | 3 |
| 20 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!和田たけあき | 1 | 2 |
| 21 | 恋愛裁判40mP | 1 | 2 |
| 22 | ワールズエンド・ダンスホールwowaka | 1 | 2 |
| 23 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 2 |
| 24 | フォニイツミキ | 1 | 2 |
| 25 | たばこコレサワ | 1 | 2 |
| 26 | ようこそジャパリパークへどうぶつビスケッツ×PPP | 2 | 1 |
| 27 | シャルルバルーン | 1 | 2 |
| 28 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 2 |
| 29 | トンデモワンダーズsasakure.UK | 2 | 1 |
| 30 | 君と夏フェスSHISHAMO | 1 | 2 |
共通 42曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数