数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(小廻こま / Komawari Koma / 虹深°ぬふ / Nijipuka Nuhu)
| # | 曲 / アーティスト | 小廻こま / Komawari Koma | 虹深°ぬふ / Nijipuka Nuhu |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 2 |
| 2 | 少女レイみきとP | 2 | 2 |
| 3 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 6 | 1 |
| 4 | 千本桜黒うさP | 4 | 1 |
| 5 | さくらんぼ大塚愛 | 1 | 2 |
| 6 | チェリーポップDECO*27 | 1 | 2 |
| 7 | メランコリックJunky | 2 | 1 |
| 8 | かわいいだけじゃだめですか?CUTIE STREET | 1 | 1 |
| 9 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 1 |
| 10 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 11 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 1 |
| 12 | 恋するフォーチュンクッキーAKB48 | 1 | 1 |
| 13 | 花の塔さユり | 1 | 1 |
| 14 | デリヘル呼んだら君が来たナナホシ管弦楽団 | 1 | 1 |
| 15 | パプリカ米津玄師 | 1 | 1 |
| 16 | 君と夏フェスSHISHAMO | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数