数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(鷲羽アスカ / Washu Asuka / かすていらヨリコ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 鷲羽アスカ / Washu Asuka | かすていらヨリコ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 6 | 11 |
| 2 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 5 | 8 |
| 3 | かつて天才だった俺たちへCreepy Nuts | 4 | 5 |
| 4 | 風になるつじあやの | 4 | 4 |
| 5 | ココロオドルnobodyknows+ | 3 | 15 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 7 |
| 7 | GO!!!FLOW | 3 | 6 |
| 8 | 晴るヨルシカ | 3 | 4 |
| 9 | Around The WorldMONKEY MAJIK | 3 | 4 |
| 10 | 唱Ado | 3 | 3 |
| 11 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 2 | 8 |
| 12 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 2 |
| 13 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 5 |
| 14 | God knows…平野綾 | 5 | 2 |
| 15 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 5 |
| 16 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 4 | 2 |
| 17 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 2 |
| 18 | HOT LIMITT.M.Revolution | 2 | 3 |
| 19 | プラネタリウム大塚愛 | 3 | 2 |
| 20 | 夏祭りWhiteberry | 3 | 2 |
| 21 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 2 |
| 22 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 3 |
| 23 | シルエットKANA-BOON | 2 | 3 |
| 24 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 2 |
| 25 | スパークルRADWIMPS | 3 | 2 |
| 26 | 斜陽ヨルシカ | 3 | 2 |
| 27 | 初恋サイダーBuono! | 2 | 2 |
| 28 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 29 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 2 |
| 30 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 2 | 2 |
共通 104曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数