数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(鷲羽アスカ / Washu Asuka / Itsuki Natsume / 棗いつき)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 鷲羽アスカ / Washu Asuka | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIMAReoNa | 4 | 7 |
| 2 | 紅蓮華LiSA | 3 | 7 |
| 3 | Plazma米津玄師 | 3 | 5 |
| 4 | Rising HopeLiSA | 3 | 5 |
| 5 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 4 |
| 6 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 3 |
| 7 | This game鈴木このみ | 4 | 3 |
| 8 | Lemon米津玄師 | 3 | 3 |
| 9 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 3 |
| 10 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 3 |
| 11 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 2 |
| 12 | 祝福YOASOBI | 2 | 6 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 2 | 6 |
| 14 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 5 |
| 15 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 2 | 4 |
| 16 | 晴るヨルシカ | 3 | 2 |
| 17 | ただ君に晴れヨルシカ | 3 | 2 |
| 18 | モニタリングDECO*27 | 2 | 2 |
| 19 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 2 |
| 20 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 2 |
| 21 | 怪獣サカナクション | 2 | 2 |
| 22 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 2 |
| 23 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 24 | アイドルYOASOBI | 1 | 6 |
| 25 | 怪物YOASOBI | 1 | 6 |
| 26 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 5 |
| 27 | ADAMASLiSA | 1 | 5 |
| 28 | God knows…平野綾 | 5 | 1 |
| 29 | Catch the MomentLiSA | 1 | 5 |
| 30 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 5 | 1 |
共通 66曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数