他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 魂〃たましぃ / Konkon Tamashii | 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 52 | 47 |
| 2 | 晩餐歌tuki. | 97 | 41 |
| 3 | 斜陽ヨルシカ | 52 | 38 |
| 4 | 星座になれたら結束バンド | 58 | 35 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 47 | 34 |
| 6 | 水平線back number | 39 | 32 |
| 7 | ドライフラワー優里 | 39 | 30 |
| 8 | アルジャーノンヨルシカ | 37 | 28 |
| 9 | カタオモイAimer | 26 | 42 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 26 | 27 |
| 11 | たばこコレサワ | 35 | 25 |
| 12 | 雨とカプチーノヨルシカ | 24 | 26 |
| 13 | ただ君に晴れヨルシカ | 23 | 39 |
| 14 | スパークルRADWIMPS | 24 | 23 |
| 15 | 嘘月ヨルシカ | 51 | 22 |
| 16 | ノーチラスヨルシカ | 22 | 35 |
| 17 | 猫DISH// | 22 | 24 |
| 18 | 変わらないもの奥華子 | 25 | 21 |
| 19 | 怪獣の花唄Vaundy | 48 | 20 |
| 20 | マリーゴールドあいみょん | 20 | 29 |
| 21 | 花の塔さユり | 29 | 19 |
| 22 | 若者のすべてフジファブリック | 25 | 19 |
| 23 | 夜行ヨルシカ | 24 | 19 |
| 24 | 風を食むヨルシカ | 18 | 30 |
| 25 | 春泥棒ヨルシカ | 18 | 26 |
| 26 | 都落ちヨルシカ | 18 | 25 |
| 27 | 君はロックを聴かないあいみょん | 23 | 18 |
| 28 | ハッピーエンドback number | 18 | 22 |
| 29 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 18 | 19 |
| 30 | ブルーバードいきものがかり | 31 | 17 |
共通 191曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(魂〃たましぃ / Konkon Tamashii / 白河しらせ / SHIRASE SHIRAKAWA)
Ginger
TOMOO