他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 魂〃たましぃ / Konkon Tamashii | ミナミイズミ / IZUMI MINAMI |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 52 | 43 |
| 2 | 怪獣サカナクション | 43 | 38 |
| 3 | ブルーバードいきものがかり | 31 | 35 |
| 4 | 青のすみかキタニタツヤ | 34 | 30 |
| 5 | 水平線back number | 39 | 25 |
| 6 | unravelTK from 凛として時雨 | 25 | 32 |
| 7 | 花に亡霊ヨルシカ | 47 | 24 |
| 8 | 雨とカプチーノヨルシカ | 24 | 35 |
| 9 | 花の塔さユり | 29 | 24 |
| 10 | ただ君に晴れヨルシカ | 23 | 23 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 48 | 21 |
| 12 | 季節は次々死んでいくamazarashi | 20 | 41 |
| 13 | マリーゴールドあいみょん | 20 | 26 |
| 14 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 18 | 63 |
| 15 | ロビンソンスピッツ | 37 | 18 |
| 16 | rayBUMP OF CHICKEN | 18 | 34 |
| 17 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 26 | 17 |
| 18 | Calc.ジミーサムP | 17 | 17 |
| 19 | Wherever you areONE OK ROCK | 21 | 16 |
| 20 | 斜陽ヨルシカ | 52 | 15 |
| 21 | シルエットKANA-BOON | 15 | 22 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 15 | 21 |
| 23 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 15 | 19 |
| 24 | 晩餐歌tuki. | 97 | 14 |
| 25 | 夜明けと蛍n-buna | 76 | 14 |
| 26 | アカシアBUMP OF CHICKEN | 14 | 43 |
| 27 | ドライフラワー優里 | 39 | 14 |
| 28 | 若者のすべてフジファブリック | 25 | 14 |
| 29 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 13 | 26 |
| 30 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 13 | 25 |
共通 184曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(魂〃たましぃ / Konkon Tamashii / ミナミイズミ / IZUMI MINAMI)
夏空
Galileo Galilei
あの日描いた私にはなれなかったよ
魂〃たましぃ