数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(MUS1CA / 音ノ乃のの / NononoNono)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | MUS1CA | 音ノ乃のの / NononoNono |
|---|---|---|---|
| 1 | 唱Ado | 12 | 13 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 11 | 12 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 12 | 10 |
| 4 | ビビデバ星街すいせい | 9 | 18 |
| 5 | ウタカタララバイAdo | 10 | 9 |
| 6 | 私は最強Ado | 8 | 14 |
| 7 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 8 | 8 |
| 8 | 絶頂讃歌和ぬか | 7 | 15 |
| 9 | アイドルYOASOBI | 11 | 7 |
| 10 | 夜に駆けるYOASOBI | 11 | 7 |
| 11 | 少女レイみきとP | 7 | 10 |
| 12 | モニタリングDECO*27 | 8 | 7 |
| 13 | IRIS OUT米津玄師 | 6 | 28 |
| 14 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 11 |
| 15 | フォニイツミキ | 10 | 6 |
| 16 | 残響散歌Aimer | 10 | 6 |
| 17 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 10 | 6 |
| 18 | 花になって緑黄色社会 | 9 | 6 |
| 19 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 9 | 6 |
| 20 | カワキヲアメク美波 | 7 | 6 |
| 21 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 10 | 5 |
| 22 | 白日King Gnu | 9 | 5 |
| 23 | モエチャッカファイア弌誠 | 8 | 5 |
| 24 | 悪魔の子ヒグチアイ | 8 | 5 |
| 25 | 寄り酔い和ぬか | 7 | 5 |
| 26 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 5 | 7 |
| 27 | ソワレ星街すいせい | 7 | 5 |
| 28 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 7 | 5 |
| 29 | ピースサイン米津玄師 | 5 | 6 |
| 30 | 花に亡霊ヨルシカ | 6 | 5 |
共通 191曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数