数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(MUS1CA / 凛々咲 / Ririsya)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | MUS1CA | 凛々咲 / Ririsya |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 10 | 13 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 9 | 10 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 11 | 8 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 11 | 8 |
| 5 | カタオモイAimer | 8 | 10 |
| 6 | Stellar Stellar星街すいせい | 9 | 8 |
| 7 | Fly Me To The MoonBart Howard & Kaye Ballard | 12 | 7 |
| 8 | 少女レイみきとP | 7 | 9 |
| 9 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 8 | 7 |
| 10 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 7 | 8 |
| 11 | シャルルバルーン | 7 | 8 |
| 12 | 風になるつじあやの | 8 | 7 |
| 13 | ドライフラワー優里 | 8 | 7 |
| 14 | 夜に駆けるYOASOBI | 11 | 6 |
| 15 | 花になって緑黄色社会 | 9 | 6 |
| 16 | Anytime Anywheremilet | 9 | 6 |
| 17 | UNDEADYOASOBI | 8 | 6 |
| 18 | 月光鬼束ちひろ | 8 | 6 |
| 19 | ガーネット奥華子 | 7 | 6 |
| 20 | 酔いどれ知らずKanaria | 7 | 6 |
| 21 | 春泥棒ヨルシカ | 6 | 7 |
| 22 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 7 |
| 23 | ソワレ星街すいせい | 7 | 6 |
| 24 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 7 | 6 |
| 25 | unravelTK from 凛として時雨 | 6 | 6 |
| 26 | 心做し蝶々P | 6 | 6 |
| 27 | 怪物YOASOBI | 5 | 12 |
| 28 | ブルーバードいきものがかり | 11 | 5 |
| 29 | フォニイツミキ | 10 | 5 |
| 30 | Butter-Fly和田光司 | 5 | 9 |
共通 250曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数