数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(MUS1CA / かすていらヨリコ)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | MUS1CA | かすていらヨリコ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 10 | 11 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 9 | 7 |
| 3 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 7 | 8 |
| 4 | ココロオドルnobodyknows+ | 6 | 15 |
| 5 | よふかしのうたCreepy Nuts | 5 | 12 |
| 6 | オトノケCreepy Nuts | 5 | 11 |
| 7 | 真夜中のドア〜stay with me松原みき | 8 | 5 |
| 8 | IRIS OUT米津玄師 | 6 | 5 |
| 9 | 晴るヨルシカ | 10 | 4 |
| 10 | ウタカタララバイAdo | 10 | 4 |
| 11 | 気分上々↑↑mihimaru GT | 4 | 9 |
| 12 | 風になるつじあやの | 8 | 4 |
| 13 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 4 | 8 |
| 14 | 群青日和東京事変 | 4 | 7 |
| 15 | アイノカタチMISIA | 6 | 4 |
| 16 | 空色デイズ中川翔子 | 4 | 5 |
| 17 | らしさSUPER BEAVER | 4 | 4 |
| 18 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 12 | 3 |
| 19 | 唱Ado | 12 | 3 |
| 20 | EverythingMISIA | 7 | 3 |
| 21 | タッチ岩崎良美 | 7 | 3 |
| 22 | HOT LIMITT.M.Revolution | 6 | 3 |
| 23 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 3 |
| 24 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 6 | 3 |
| 25 | ルージュの伝言荒井由実 | 6 | 3 |
| 26 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 3 |
| 27 | シルエットKANA-BOON | 5 | 3 |
| 28 | YUME日和島谷ひとみ | 4 | 3 |
| 29 | サウダージポルノグラフィティ | 4 | 3 |
| 30 | キセキGReeeeN | 3 | 3 |
共通 154曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数