数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(MUS1CA / チョま)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | MUS1CA | チョま |
|---|---|---|---|
| 1 | 勇者YOASOBI | 13 | 16 |
| 2 | 唱Ado | 12 | 20 |
| 3 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 12 | 16 |
| 4 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 12 | 13 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 11 | 26 |
| 6 | アイドルYOASOBI | 11 | 25 |
| 7 | 愛包ダンスホールHIMEHINA | 11 | 13 |
| 8 | ブルーバードいきものがかり | 11 | 12 |
| 9 | 新時代Ado | 10 | 21 |
| 10 | 晴るヨルシカ | 10 | 18 |
| 11 | ウタカタララバイAdo | 10 | 18 |
| 12 | フォニイツミキ | 10 | 14 |
| 13 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 10 | 13 |
| 14 | ビビデバ星街すいせい | 9 | 39 |
| 15 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 9 | 29 |
| 16 | はいよろこんでこっちのけんと | 9 | 24 |
| 17 | 神っぽいなピノキオピー | 9 | 9 |
| 18 | ブリキノダンス日向電工 | 8 | 31 |
| 19 | アンノウン・マザーグースwowaka | 8 | 21 |
| 20 | 私は最強Ado | 8 | 17 |
| 21 | モエチャッカファイア弌誠 | 8 | 16 |
| 22 | モニタリングDECO*27 | 8 | 13 |
| 23 | 夜に駆けるYOASOBI | 11 | 8 |
| 24 | UNDEADYOASOBI | 8 | 10 |
| 25 | 悪魔の子ヒグチアイ | 8 | 8 |
| 26 | 風になるつじあやの | 8 | 8 |
| 27 | シャルルバルーン | 7 | 40 |
| 28 | 少女レイみきとP | 7 | 22 |
| 29 | オーバーライド吉田夜世 | 7 | 22 |
| 30 | きゅうくらりんいよわ | 7 | 18 |
共通 208曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数