他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | スイミー / Swimmy | 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA |
|---|---|---|---|
| 1 | 都落ちヨルシカ | 18 | 19 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 21 | 16 |
| 3 | アルジャーノンヨルシカ | 49 | 15 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 22 | 15 |
| 5 | 嘘月ヨルシカ | 53 | 14 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 27 | 14 |
| 7 | アクアテラリウムやなぎなぎ | 14 | 18 |
| 8 | ウィアートルrionos | 40 | 13 |
| 9 | ただ君に晴れヨルシカ | 22 | 13 |
| 10 | 変わらないもの奥華子 | 32 | 12 |
| 11 | 風を食むヨルシカ | 30 | 12 |
| 12 | 晴るヨルシカ | 18 | 12 |
| 13 | 斜陽ヨルシカ | 16 | 12 |
| 14 | ブレーメンヨルシカ | 11 | 12 |
| 15 | さよならの夏〜コクリコ坂から〜手嶌葵 | 24 | 10 |
| 16 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 18 | 10 |
| 17 | All Alone With YouEGOIST | 10 | 10 |
| 18 | 靴の花火ヨルシカ | 35 | 9 |
| 19 | 忘れてくださいヨルシカ | 28 | 9 |
| 20 | いのちの名前木村弓 | 27 | 9 |
| 21 | 春泥棒ヨルシカ | 25 | 9 |
| 22 | 夜行ヨルシカ | 25 | 9 |
| 23 | ハロ/ハワユナノウ | 15 | 9 |
| 24 | チノカテヨルシカ | 14 | 9 |
| 25 | 夜明けと蛍n-buna | 13 | 9 |
| 26 | 藍二乗ヨルシカ | 11 | 9 |
| 27 | なんでもないやRADWIMPS | 9 | 10 |
| 28 | カタオモイAimer | 29 | 8 |
| 29 | 言って。ヨルシカ | 24 | 8 |
| 30 | 雲と幽霊ヨルシカ | 15 | 8 |
共通 154曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(スイミー / Swimmy / 時庭らんぜ / RANZE TOKINIWA)
夜紛い
ヨルシカ
第一夜
ヨルシカ