数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Figaro / 杏夜 くもり - Anya Kumori -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Figaro | 杏夜 くもり - Anya Kumori - |
|---|---|---|---|
| 1 | ノーチラスヨルシカ | 59 | 34 |
| 2 | 雨とカプチーノヨルシカ | 27 | 36 |
| 3 | 夜明けと蛍n-buna | 35 | 26 |
| 4 | 少女レイみきとP | 23 | 46 |
| 5 | アルジャーノンヨルシカ | 31 | 23 |
| 6 | 左右盲ヨルシカ | 23 | 29 |
| 7 | 花に亡霊ヨルシカ | 22 | 46 |
| 8 | 春泥棒ヨルシカ | 30 | 21 |
| 9 | 藍二乗ヨルシカ | 21 | 21 |
| 10 | Lemon米津玄師 | 20 | 21 |
| 11 | 水平線back number | 19 | 32 |
| 12 | 斜陽ヨルシカ | 19 | 30 |
| 13 | 都落ちヨルシカ | 25 | 18 |
| 14 | ルーマーポリスピカデリー | 24 | 18 |
| 15 | フリージアUru | 24 | 18 |
| 16 | カタオモイAimer | 21 | 18 |
| 17 | チノカテヨルシカ | 18 | 19 |
| 18 | 心做し蝶々P | 17 | 30 |
| 19 | Overdoseなとり | 17 | 19 |
| 20 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 17 | 19 |
| 21 | ファンサHoneyWorks | 16 | 56 |
| 22 | ドライフラワー優里 | 16 | 24 |
| 23 | フォニイツミキ | 23 | 16 |
| 24 | ビビデバ星街すいせい | 16 | 20 |
| 25 | Mela!緑黄色社会 | 16 | 18 |
| 26 | アイネクライネ米津玄師 | 16 | 17 |
| 27 | Stellar Stellar星街すいせい | 25 | 15 |
| 28 | ベテルギウス優里 | 21 | 15 |
| 29 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 15 | 17 |
| 30 | 雪の華中島美嘉 | 15 | 16 |
共通 355曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数