数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Matsuri Channel 夏色まつり / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Matsuri Channel 夏色まつり | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 12 | 7 |
| 2 | 心做し蝶々P | 17 | 5 |
| 3 | 神っぽいなピノキオピー | 6 | 5 |
| 4 | 少女レイみきとP | 5 | 6 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 5 |
| 6 | おじゃま虫DECO*27 | 5 | 5 |
| 7 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 7 | 4 |
| 8 | 愛言葉ⅢDECO*27 | 7 | 4 |
| 9 | KINGKanaria | 6 | 4 |
| 10 | 乙女解剖DECO*27 | 4 | 6 |
| 11 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 4 | 6 |
| 12 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 4 |
| 13 | シャルルバルーン | 5 | 4 |
| 14 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 5 | 4 |
| 15 | からくりピエロ40mP | 4 | 4 |
| 16 | フォニイツミキ | 14 | 3 |
| 17 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 10 | 3 |
| 18 | 夏祭りWhiteberry | 8 | 3 |
| 19 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 7 | 3 |
| 20 | メランコリックJunky | 3 | 7 |
| 21 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 3 |
| 22 | モニタリングDECO*27 | 6 | 3 |
| 23 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 6 |
| 24 | 踊Ado | 3 | 5 |
| 25 | ようこそジャパリパークへどうぶつビスケッツ×PPP | 5 | 3 |
| 26 | ロキみきとP | 5 | 3 |
| 27 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 5 | 3 |
| 28 | U&I放課後ティータイム | 5 | 3 |
| 29 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 3 |
| 30 | キャットラビング香椎モイミ | 10 | 2 |
共通 116曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数