数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Matsuri Channel 夏色まつり / Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Matsuri Channel 夏色まつり | Riona Ch. 響咲リオナ - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 17 | 9 |
| 2 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 9 | 6 |
| 3 | KINGKanaria | 6 | 6 |
| 4 | 誇り高きアイドルHoneyWorks | 10 | 5 |
| 5 | アイネクライネ米津玄師 | 5 | 7 |
| 6 | たばこコレサワ | 9 | 4 |
| 7 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 7 | 4 |
| 8 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 7 | 4 |
| 9 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 4 | 7 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 4 | 5 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 12 | 3 |
| 12 | カブトムシaiko | 9 | 3 |
| 13 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 3 |
| 14 | 踊Ado | 3 | 5 |
| 15 | ヴァンパイアDECO*27 | 3 | 4 |
| 16 | 晩餐歌tuki. | 3 | 3 |
| 17 | チェリボムSILENT SIREN | 3 | 3 |
| 18 | Loverssumika | 3 | 3 |
| 19 | カタオモイAimer | 12 | 2 |
| 20 | アイドルYOASOBI | 7 | 2 |
| 21 | Our Bright Paradehololive IDOL PROJECT | 2 | 7 |
| 22 | ゴーストルールDECO*27 | 7 | 2 |
| 23 | 絶対アイドル辞めないで=LOVE | 2 | 6 |
| 24 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 2 |
| 25 | ロキみきとP | 5 | 2 |
| 26 | 美少女無罪♡パイレーツ宝鐘マリン | 5 | 2 |
| 27 | 青空のラプソディfhána | 4 | 2 |
| 28 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 4 |
| 29 | うっせぇわAdo | 4 | 2 |
| 30 | God knows…平野綾 | 2 | 4 |
共通 86曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数