数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Matsuri Channel 夏色まつり / 音ノ乃のの / NononoNono)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Matsuri Channel 夏色まつり | 音ノ乃のの / NononoNono |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 12 | 10 |
| 2 | ダーリンダンスかいりきベア | 11 | 9 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 9 | 8 |
| 4 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 12 | 7 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 7 | 8 |
| 6 | アイドルYOASOBI | 7 | 7 |
| 7 | フォニイツミキ | 14 | 6 |
| 8 | プロポーズ内緒のピアス | 6 | 8 |
| 9 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 8 | 6 |
| 10 | モニタリングDECO*27 | 6 | 7 |
| 11 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 6 | 7 |
| 12 | 少女レイみきとP | 5 | 10 |
| 13 | 花に亡霊ヨルシカ | 8 | 5 |
| 14 | 人マニア原口沙輔 | 7 | 5 |
| 15 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 7 | 5 |
| 16 | ロキみきとP | 5 | 5 |
| 17 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 28 |
| 18 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 12 | 4 |
| 19 | ラブカ?柊キライ | 7 | 4 |
| 20 | ダーリン須田景凪 | 7 | 4 |
| 21 | KINGKanaria | 6 | 4 |
| 22 | シャルルバルーン | 5 | 4 |
| 23 | ラヴィすりぃ | 4 | 4 |
| 24 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 7 |
| 25 | 晩餐歌tuki. | 3 | 6 |
| 26 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 6 |
| 27 | ヒバナDECO*27 | 6 | 3 |
| 28 | モエチャッカファイア弌誠 | 3 | 5 |
| 29 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 5 |
| 30 | 踊Ado | 3 | 4 |
共通 105曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数