他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Matsuri Channel 夏色まつり | Koyori ch. 博衣こより - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 17 | 10 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 8 | 13 |
| 3 | ほめのび白銀ノエル | 8 | 7 |
| 4 | Stellar Stellar星街すいせい | 9 | 6 |
| 5 | 神っぽいなピノキオピー | 6 | 7 |
| 6 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 13 | 5 |
| 7 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 13 | 5 |
| 8 | 空色デイズ中川翔子 | 5 | 12 |
| 9 | グッバイ宣言Chinozo | 8 | 5 |
| 10 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 8 | 5 |
| 11 | アイドルYOASOBI | 7 | 5 |
| 12 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 7 |
| 13 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 5 | 5 |
| 14 | 少女レイみきとP | 5 | 5 |
| 15 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 7 | 4 |
| 16 | Shiny Smily Storyhololive IDOL PROJECT | 7 | 4 |
| 17 | 愛言葉ⅢDECO*27 | 7 | 4 |
| 18 | ゴーストルールDECO*27 | 7 | 4 |
| 19 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 5 | 4 |
| 20 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 9 | 3 |
| 21 | たばこコレサワ | 9 | 3 |
| 22 | 風になるつじあやの | 9 | 3 |
| 23 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 3 |
| 24 | KINGKanaria | 6 | 3 |
| 25 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 6 |
| 26 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 3 | 6 |
| 27 | シャルルバルーン | 5 | 3 |
| 28 | ロキみきとP | 5 | 3 |
| 29 | シンデレラDECO*27 | 4 | 3 |
| 30 | テトリス柊マグネタイト | 4 | 3 |
共通 131曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Matsuri Channel 夏色まつり / Koyori ch. 博衣こより - holoX -)
Prism Melody
hololive IDOL PROJECT
ハロ/ハワユ
ナノウ