数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Matsuri Channel 夏色まつり / Kanata Ch. 天音かなた)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Matsuri Channel 夏色まつり | Kanata Ch. 天音かなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 17 | 7 |
| 2 | 創聖のアクエリオンAKINO | 7 | 8 |
| 3 | 夜明けと蛍n-buna | 7 | 5 |
| 4 | NEXT COLOR PLANET星街すいせい | 7 | 5 |
| 5 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 7 | 5 |
| 6 | シャルルバルーン | 5 | 6 |
| 7 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 12 | 4 |
| 8 | グッバイ宣言Chinozo | 8 | 4 |
| 9 | 乙女解剖DECO*27 | 4 | 8 |
| 10 | KINGKanaria | 6 | 4 |
| 11 | アイネクライネ米津玄師 | 5 | 4 |
| 12 | うっせぇわAdo | 4 | 4 |
| 13 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 14 |
| 14 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 13 | 3 |
| 15 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 12 | 3 |
| 16 | 踊Ado | 3 | 7 |
| 17 | 神っぽいなピノキオピー | 6 | 3 |
| 18 | 初音ミクの消失cosMo@暴走P | 6 | 3 |
| 19 | 空色デイズ中川翔子 | 5 | 3 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 5 | 3 |
| 21 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆宝鐘マリン | 5 | 3 |
| 22 | ロキみきとP | 5 | 3 |
| 23 | ヴァンパイアDECO*27 | 3 | 5 |
| 24 | いかないで想太 | 5 | 3 |
| 25 | 至上主義アドトラックhololive IDOL PROJECT | 4 | 3 |
| 26 | 恋愛裁判40mP | 3 | 4 |
| 27 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 3 | 4 |
| 28 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 3 |
| 29 | 白日King Gnu | 2 | 14 |
| 30 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 2 | 11 |
共通 106曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数