他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 | 長尾 景 / Nagao Kei【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 13 | 13 |
| 2 | PretenderOfficial髭男dism | 15 | 11 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 14 | 10 |
| 4 | ドライフラワー優里 | 9 | 12 |
| 5 | カサブタ千綿ヒデノリ | 10 | 8 |
| 6 | 猫DISH// | 15 | 7 |
| 7 | 奏スキマスイッチ | 7 | 7 |
| 8 | Butter-Fly和田光司 | 11 | 6 |
| 9 | メリッサポルノグラフィティ | 10 | 5 |
| 10 | Wherever you areONE OK ROCK | 5 | 5 |
| 11 | ウィーアー!きただにひろし | 5 | 5 |
| 12 | 夜空ノムコウSMAP | 5 | 5 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 15 |
| 14 | ひまわりの約束秦基博 | 6 | 4 |
| 15 | 3月9日レミオロメン | 4 | 5 |
| 16 | 前前前世RADWIMPS | 4 | 5 |
| 17 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 4 |
| 18 | Rolling starYUI | 4 | 4 |
| 19 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 4 | 4 |
| 20 | ハナミズキ一青窈 | 12 | 3 |
| 21 | 青いベンチサスケ | 11 | 3 |
| 22 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 8 |
| 23 | シャルルバルーン | 7 | 3 |
| 24 | One more time, One more chance山崎まさよし | 6 | 3 |
| 25 | KINGKanaria | 3 | 6 |
| 26 | 粉雪レミオロメン | 6 | 3 |
| 27 | 香水瑛人 | 6 | 3 |
| 28 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 3 | 4 |
| 29 | SHAMROCKUVERworld | 3 | 3 |
| 30 | カルマBUMP OF CHICKEN | 3 | 3 |
共通 85曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(甲斐田 晴 / Kaida Haru【にじさんじ】 / 長尾 景 / Nagao Kei【にじさんじ】)
READY STEADY GO
L'Arc~en~Ciel
真夏の果実
サザンオールスターズ