他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 菜鳥ひなた / Hinata Natori | メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS |
|---|---|---|---|
| 1 | オドループフレデリック | 16 | 11 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 12 | 11 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 20 | 10 |
| 4 | たばこコレサワ | 13 | 10 |
| 5 | 靴の花火ヨルシカ | 11 | 10 |
| 6 | 回る空うさぎOrangestar | 15 | 8 |
| 7 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 15 | 7 |
| 8 | 怪獣の花唄Vaundy | 13 | 7 |
| 9 | 翡翠のまちメル | 9 | 7 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 8 | 7 |
| 11 | 晩餐歌tuki. | 6 | 9 |
| 12 | ドライフラワー優里 | 6 | 9 |
| 13 | あの夏に咲けヨルシカ | 6 | 6 |
| 14 | シャルルバルーン | 20 | 5 |
| 15 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 5 | 12 |
| 16 | 空も飛べるはずスピッツ | 5 | 11 |
| 17 | 高嶺の花子さんback number | 5 | 10 |
| 18 | カタオモイAimer | 9 | 5 |
| 19 | アイデンティティサカナクション | 6 | 5 |
| 20 | アイネクライネ米津玄師 | 5 | 6 |
| 21 | レディーレバルーン | 22 | 4 |
| 22 | モニタリングDECO*27 | 4 | 8 |
| 23 | チェリースピッツ | 8 | 4 |
| 24 | 春愁Mrs. GREEN APPLE | 7 | 4 |
| 25 | ヒッチコックヨルシカ | 4 | 6 |
| 26 | カロンねごと | 4 | 4 |
| 27 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 4 |
| 28 | ダーリン須田景凪 | 4 | 4 |
| 29 | 雲と幽霊ヨルシカ | 13 | 3 |
| 30 | CHE.R.RYYUI | 13 | 3 |
共通 99曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(菜鳥ひなた / Hinata Natori / メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS)
アイデンティティ
サカナクション
猫とアレルギー
きのこ帝国