他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 菜鳥ひなた / Hinata Natori | 木下ちぷる / Chipuru Ch |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 20 | 15 |
| 2 | たばこコレサワ | 13 | 13 |
| 3 | 夜明けと蛍n-buna | 12 | 16 |
| 4 | 回る空うさぎOrangestar | 15 | 10 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 13 | 9 |
| 6 | カタオモイAimer | 9 | 9 |
| 7 | ラプンツェルn-buna | 8 | 12 |
| 8 | リッケンバッカーリーガルリリー | 8 | 10 |
| 9 | シャルルバルーン | 20 | 7 |
| 10 | ガランドピコン | 11 | 7 |
| 11 | いかないで想太 | 25 | 6 |
| 12 | 彗星ハネムーンナユタン星人 | 11 | 6 |
| 13 | 晩餐歌tuki. | 6 | 7 |
| 14 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 5 | 11 |
| 15 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 9 | 5 |
| 16 | 若者のすべてフジファブリック | 9 | 5 |
| 17 | 高嶺の花子さんback number | 5 | 9 |
| 18 | おなじ話ハンバート ハンバート | 5 | 6 |
| 19 | アイネクライネ米津玄師 | 5 | 5 |
| 20 | オドループフレデリック | 16 | 4 |
| 21 | サーカスナイト七尾旅人 | 11 | 4 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 11 |
| 23 | 裸の心あいみょん | 8 | 4 |
| 24 | マリーゴールドあいみょん | 8 | 4 |
| 25 | からくりピエロ40mP | 8 | 4 |
| 26 | チャイナアドバイス相対性理論 | 7 | 4 |
| 27 | naporiVaundy | 7 | 4 |
| 28 | モニタリングDECO*27 | 4 | 6 |
| 29 | ダーリン須田景凪 | 4 | 5 |
| 30 | 15の言葉阿部真央 | 23 | 3 |
共通 103曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(菜鳥ひなた / Hinata Natori / 木下ちぷる / Chipuru Ch)
サラリーマンの唄
阿部真央
SWEET MEMORIES
松田聖子