他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 菜鳥ひなた / Hinata Natori | HACHI |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 20 | 18 |
| 2 | いかないで想太 | 25 | 14 |
| 3 | 回る空うさぎOrangestar | 15 | 14 |
| 4 | たばこコレサワ | 13 | 25 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 13 | 21 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 12 | 20 |
| 7 | glowkeeno | 11 | 23 |
| 8 | StardusterジミーサムP | 13 | 10 |
| 9 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 9 | 13 |
| 10 | 雲と幽霊ヨルシカ | 13 | 9 |
| 11 | カタオモイAimer | 9 | 13 |
| 12 | 若者のすべてフジファブリック | 9 | 9 |
| 13 | ラプンツェルn-buna | 8 | 10 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 8 | 8 |
| 15 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 7 | 10 |
| 16 | ドライフラワー優里 | 6 | 8 |
| 17 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 15 | 5 |
| 18 | 靴の花火ヨルシカ | 11 | 5 |
| 19 | アイネクライネ米津玄師 | 5 | 10 |
| 20 | クリスマスソングback number | 5 | 7 |
| 21 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 5 | 6 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 16 |
| 23 | ひまわりの約束秦基博 | 4 | 9 |
| 24 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 5 | 4 |
| 25 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 4 | 5 |
| 26 | シンデレラボーイSaucy Dog | 3 | 24 |
| 27 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 3 | 17 |
| 28 | 少女レイみきとP | 3 | 16 |
| 29 | me me sheRADWIMPS | 3 | 10 |
| 30 | チャイナアドバイス相対性理論 | 7 | 3 |
共通 75曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(菜鳥ひなた / Hinata Natori / HACHI)
モンロー
阿部真央