他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 菜鳥ひなた / Hinata Natori | IMI |
|---|---|---|---|
| 1 | からくりピエロ40mP | 8 | 8 |
| 2 | とても素敵な六月でしたEight | 12 | 7 |
| 3 | いかないで想太 | 25 | 6 |
| 4 | 夜明けと蛍n-buna | 12 | 6 |
| 5 | シャルルバルーン | 20 | 5 |
| 6 | B級ちゃんみな | 17 | 5 |
| 7 | 回る空うさぎOrangestar | 15 | 5 |
| 8 | 怪獣の花唄Vaundy | 13 | 5 |
| 9 | たばこコレサワ | 13 | 5 |
| 10 | ラプンツェルn-buna | 9 | 5 |
| 11 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 5 | 8 |
| 12 | メーベルバルーン | 5 | 6 |
| 13 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 5 | 5 |
| 14 | 花に亡霊ヨルシカ | 20 | 4 |
| 15 | ライカyamada | 19 | 4 |
| 16 | ないものねだりKANA-BOON | 9 | 4 |
| 17 | モニタリングDECO*27 | 4 | 9 |
| 18 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 9 | 4 |
| 19 | 晩餐歌tuki. | 6 | 4 |
| 20 | ヒッチコックヨルシカ | 4 | 6 |
| 21 | ダーリン須田景凪 | 4 | 5 |
| 22 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 4 | 5 |
| 23 | quiet room有機酸 | 13 | 3 |
| 24 | 雨とペトラバルーン | 11 | 3 |
| 25 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 7 | 3 |
| 26 | シンデレラボーイSaucy Dog | 3 | 5 |
| 27 | ヒバナDECO*27 | 3 | 5 |
| 28 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 3 |
| 29 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 4 | 3 |
| 30 | 少女レイみきとP | 3 | 3 |
共通 110曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(菜鳥ひなた / Hinata Natori / IMI)
おおかみは赤ずきんに恋をした
ひとしずくP×やま△
3636
あいみょん