数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(音ノ瀬らこ / Otonose Raco / KMNZ TINA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 音ノ瀬らこ / Otonose Raco | KMNZ TINA |
|---|---|---|---|
| 1 | ロウワーぬゆり | 12 | 9 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 12 | 9 |
| 3 | 地球最後の告白をkemu | 11 | 7 |
| 4 | 夜明けと蛍n-buna | 84 | 6 |
| 5 | からくりピエロ40mP | 19 | 5 |
| 6 | 雨とカプチーノヨルシカ | 11 | 5 |
| 7 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 9 | 5 |
| 8 | 回る空うさぎOrangestar | 5 | 6 |
| 9 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 6 | 5 |
| 10 | 晩餐歌tuki. | 5 | 5 |
| 11 | 残機ずっと真夜中でいいのに。 | 5 | 5 |
| 12 | ロキみきとP | 5 | 5 |
| 13 | G4LGiga | 15 | 4 |
| 14 | ヴァンパイアDECO*27 | 10 | 4 |
| 15 | 少女レイみきとP | 9 | 4 |
| 16 | ヤミタイガールれるりり | 9 | 4 |
| 17 | バレリーコみきとP | 7 | 4 |
| 18 | アイドルYOASOBI | 6 | 4 |
| 19 | 青空のラプソディfhána | 4 | 6 |
| 20 | 人マニア原口沙輔 | 5 | 4 |
| 21 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 5 | 4 |
| 22 | アンノウン・マザーグースwowaka | 26 | 3 |
| 23 | モニタリングDECO*27 | 19 | 3 |
| 24 | ロストワンの号哭Neru | 17 | 3 |
| 25 | UNDEADYOASOBI | 17 | 3 |
| 26 | ドーナツホールハチ | 17 | 3 |
| 27 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 17 | 3 |
| 28 | テレパシDECO*27 | 11 | 3 |
| 29 | ハロ/ハワユナノウ | 10 | 3 |
| 30 | チェリーポップDECO*27 | 9 | 3 |
共通 127曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数