数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(音ノ瀬らこ / Otonose Raco / IMI)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 音ノ瀬らこ / Otonose Raco | IMI |
|---|---|---|---|
| 1 | モニタリングDECO*27 | 19 | 9 |
| 2 | ずうっといっしょ!キタニタツヤ | 16 | 9 |
| 3 | IRIS OUT米津玄師 | 13 | 9 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 19 | 8 |
| 5 | ビビデバ星街すいせい | 12 | 8 |
| 6 | ノンブレス・オブリージュピノキオピー | 11 | 8 |
| 7 | ロミオとシンデレラdoriko | 26 | 7 |
| 8 | アイロニすこっぷ | 7 | 7 |
| 9 | 夜明けと蛍n-buna | 84 | 6 |
| 10 | ハロ/ハワユナノウ | 10 | 6 |
| 11 | ヤミタイガールれるりり | 9 | 6 |
| 12 | 命に嫌われている。カンザキイオリ | 6 | 8 |
| 13 | メーベルバルーン | 8 | 6 |
| 14 | HenceforthOrangestar | 7 | 6 |
| 15 | ヒッチコックヨルシカ | 7 | 6 |
| 16 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 7 | 6 |
| 17 | 弱虫モンブランDECO*27 | 6 | 6 |
| 18 | フォニイツミキ | 18 | 5 |
| 19 | 藍二乗ヨルシカ | 18 | 5 |
| 20 | シャルルバルーン | 13 | 5 |
| 21 | ダーリン須田景凪 | 12 | 5 |
| 22 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 10 | 5 |
| 23 | 転生林檎ピノキオピー | 10 | 5 |
| 24 | プロポーズなとり | 9 | 5 |
| 25 | チェリーポップDECO*27 | 9 | 5 |
| 26 | ヒバナDECO*27 | 9 | 5 |
| 27 | モザイクロールDECO*27 | 5 | 7 |
| 28 | ゴーストルールDECO*27 | 5 | 7 |
| 29 | アイドルYOASOBI | 6 | 5 |
| 30 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 5 |
共通 225曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数