| # | 曲 / アーティスト | 篠崎シャノン / ゆうぎり高校 | 宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 3 |
| 2 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 1 | 3 |
| 4 | 晴るヨルシカ | 1 | 2 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 2 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 7 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 2 |
| 8 | 鱗秦基博 | 1 | 2 |
| 9 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 2 |
| 10 | 宿命Official髭男dism | 1 | 2 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 1 |
| 12 | Ghost of a smileEGOIST | 1 | 1 |
| 13 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 1 |
| 14 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 16 | スパークルRADWIMPS | 1 | 1 |
| 17 | なんでもないやRADWIMPS | 1 | 1 |
| 18 | 水平線back number | 1 | 1 |
| 19 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 20 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
| 21 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 1 |
| 22 | ひまわりの約束秦基博 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(篠崎シャノン / ゆうぎり高校 / 宮島ルシェル / LECIEL MIYAJIMA)
SPECIALZ
King Gnu