| # | 曲 / アーティスト | HAACHAMA Ch 赤井はあと | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 4 | 7 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 6 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 4 |
| 4 | 残響散歌Aimer | 4 | 4 |
| 5 | 白日King Gnu | 3 | 7 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 3 |
| 7 | KICK BACK米津玄師 | 3 | 6 |
| 8 | 炎LiSA | 3 | 5 |
| 9 | Cry BabyOfficial髭男dism | 4 | 3 |
| 10 | コネクトClariS | 3 | 4 |
| 11 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 3 |
| 12 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 3 |
| 13 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 3 |
| 14 | メランコリックJunky | 2 | 7 |
| 15 | 群青YOASOBI | 5 | 2 |
| 16 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 5 |
| 17 | 心做し蝶々P | 2 | 5 |
| 18 | タッチ岩崎良美 | 2 | 5 |
| 19 | only my railgunfripSide | 4 | 2 |
| 20 | 怪物YOASOBI | 2 | 4 |
| 21 | YELLいきものがかり | 3 | 2 |
| 22 | モニタリングDECO*27 | 2 | 3 |
| 23 | メルトryo(supercell) | 2 | 3 |
| 24 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 2 | 3 |
| 25 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 3 |
| 26 | メリューn-buna | 2 | 3 |
| 27 | 紅蓮華LiSA | 2 | 2 |
| 28 | 青空のラプソディfhána | 2 | 2 |
| 29 | ありがとういきものがかり | 2 | 2 |
| 30 | 白金ディスコ井口裕香 | 2 | 2 |
共通 61曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(HAACHAMA Ch 赤井はあと / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
楓
スピッツ