| # | 曲 / アーティスト | HAACHAMA Ch 赤井はあと | Diα - ディア |
|---|---|---|---|
| 1 | きらり藤井風 | 5 | 4 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 3 |
| 3 | アンコールYOASOBI | 5 | 3 |
| 4 | ドライフラワー優里 | 5 | 3 |
| 5 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 4 | 3 |
| 6 | 群青YOASOBI | 5 | 2 |
| 7 | ビビデバ星街すいせい | 5 | 2 |
| 8 | YELLいきものがかり | 3 | 2 |
| 9 | アイドルYOASOBI | 2 | 3 |
| 10 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 2 |
| 11 | 白日King Gnu | 3 | 2 |
| 12 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 2 |
| 13 | 雨とペトラバルーン | 2 | 3 |
| 14 | 風になるつじあやの | 3 | 2 |
| 15 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 3 |
| 16 | 愛して愛して愛してきくお | 2 | 2 |
| 17 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 2 |
| 18 | ギラギラAdo | 2 | 2 |
| 19 | ハナミズキ一青窈 | 5 | 1 |
| 20 | いのちの名前木村弓 | 4 | 1 |
| 21 | 夜に駆けるYOASOBI | 4 | 1 |
| 22 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 1 | 4 |
| 23 | KICK BACK米津玄師 | 3 | 1 |
| 24 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 25 | 狂乱 Hey Kids!!THE ORAL CIGARETTES | 3 | 1 |
| 26 | カタオモイAimer | 1 | 3 |
| 27 | からくりピエロ40mP | 1 | 3 |
| 28 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 2 |
| 29 | 回る空うさぎOrangestar | 1 | 2 |
| 30 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 2 | 1 |
共通 49曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(HAACHAMA Ch 赤井はあと / Diα - ディア)
楓
スピッツ