| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | しほ / shiho |
|---|---|---|---|
| 1 | メルトryo(supercell) | 3 | 3 |
| 2 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 3 |
| 3 | 初めての恋が終わる時ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 4 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 2 |
| 5 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 6 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 7 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 8 | あの夢をなぞってYOASOBI | 4 | 1 |
| 9 | SubtitleOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 11 | スパークルRADWIMPS | 3 | 1 |
| 12 | Snow halationμ's | 3 | 1 |
| 13 | 晴るヨルシカ | 1 | 2 |
| 14 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 1 | 2 |
| 15 | 回る空うさぎOrangestar | 1 | 2 |
| 16 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 2 |
| 17 | Luna say maybe月村手毬 | 1 | 2 |
| 18 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 2 |
| 19 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 2 |
| 20 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 2 |
| 21 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 2 | 1 |
| 22 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 23 | 花の塔さユり | 1 | 2 |
| 24 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 2 |
| 25 | U&I放課後ティータイム | 2 | 1 |
| 26 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 1 |
| 27 | 晩餐歌tuki. | 1 | 1 |
| 28 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 1 |
| 29 | 群青YOASOBI | 1 | 1 |
| 30 | 1・2・3After the Rain | 1 | 1 |
共通 44曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / しほ / shiho)
少女レイ
みきとP