| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | 白波らむね / Shiranami Ramune |
|---|---|---|---|
| 1 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 2 |
| 2 | たばこコレサワ | 4 | 1 |
| 3 | 少女レイみきとP | 4 | 1 |
| 4 | あの夢をなぞってYOASOBI | 4 | 1 |
| 5 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 1 |
| 6 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 1 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 8 | スパークルRADWIMPS | 2 | 1 |
| 9 | 水平線back number | 2 | 1 |
| 10 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 1 |
| 11 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 1 |
| 12 | アイドルYOASOBI | 1 | 1 |
| 13 | 晩餐歌tuki. | 1 | 1 |
| 14 | 10月無口な君を忘れるあたらよ | 1 | 1 |
| 15 | W/X/YTani Yuuki | 1 | 1 |
| 16 | 366日HY | 1 | 1 |
| 17 | ベテルギウス優里 | 1 | 1 |
| 18 | 瞬きback number | 1 | 1 |
| 19 | 風になるつじあやの | 1 | 1 |
| 20 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 1 |
| 21 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 1 |
| 22 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
| 23 | カブトムシaiko | 1 | 1 |
| 24 | ドライフラワー優里 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / 白波らむね / Shiranami Ramune)
だいしきゅーだいしゅき
femme fatale