数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / Remu Ch. 綺音れむ)
| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | Remu Ch. 綺音れむ |
|---|---|---|---|
| 1 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 4 |
| 2 | ガーネット奥華子 | 3 | 2 |
| 3 | 奏スキマスイッチ | 2 | 3 |
| 4 | いのちの名前木村弓 | 1 | 3 |
| 5 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 3 | 1 |
| 6 | コネクトClariS | 1 | 3 |
| 7 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 8 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 2 | 1 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 10 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 1 |
| 11 | サインはBB小町 | 2 | 1 |
| 12 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 1 |
| 13 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 1 |
| 14 | 1・2・3After the Rain | 1 | 1 |
| 15 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 16 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 17 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 1 |
| 18 | スイートマジックJunky | 1 | 1 |
| 19 | ラヴィすりぃ | 1 | 1 |
| 20 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 1 |
| 21 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
| 22 | Catch You Catch Me日向めぐみ | 1 | 1 |
| 23 | 白金ディスコ井口裕香 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数