数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / Hinata Ch. 天晴ひなた)
| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 3 |
| 2 | メランコリックJunky | 3 | 3 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 4 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 5 | 少女レイみきとP | 3 | 2 |
| 6 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 7 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 8 | Snow halationμ's | 3 | 2 |
| 9 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 2 | 2 |
| 10 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 2 |
| 11 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 2 |
| 12 | いのちの名前木村弓 | 1 | 4 |
| 13 | たばこコレサワ | 4 | 1 |
| 14 | 火星人ヨルシカ | 1 | 3 |
| 15 | 世界の約束倍賞千恵子 | 1 | 3 |
| 16 | 回る空うさぎOrangestar | 1 | 3 |
| 17 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 3 |
| 18 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 3 |
| 19 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 20 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 21 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 22 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 1 | 2 |
| 23 | 春よ、来い松任谷由実 | 1 | 2 |
| 24 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 2 |
| 25 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 2 |
| 26 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 1 |
| 27 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 28 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 29 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 2 |
| 30 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
共通 66曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数