| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 8 |
| 2 | SubtitleOfficial髭男dism | 3 | 8 |
| 3 | たばこコレサワ | 4 | 3 |
| 4 | Snow halationμ's | 3 | 3 |
| 5 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 6 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 5 |
| 7 | 地球儀米津玄師 | 2 | 5 |
| 8 | LADY米津玄師 | 2 | 5 |
| 9 | 光るならGoose house | 4 | 2 |
| 10 | 少女レイみきとP | 4 | 2 |
| 11 | 相思相愛aiko | 2 | 3 |
| 12 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 13 | メランコリックJunky | 3 | 2 |
| 14 | 雪の華中島美嘉 | 2 | 2 |
| 15 | 奏スキマスイッチ | 2 | 2 |
| 16 | サインはBB小町 | 2 | 2 |
| 17 | 晩餐歌tuki. | 1 | 10 |
| 18 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 7 |
| 19 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 6 |
| 20 | 晴るヨルシカ | 1 | 5 |
| 21 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 5 |
| 22 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 1 | 5 |
| 23 | ベテルギウス優里 | 1 | 5 |
| 24 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 5 |
| 25 | アイドルYOASOBI | 1 | 4 |
| 26 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 4 |
| 27 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 4 |
| 28 | Luna say maybe月村手毬 | 1 | 4 |
| 29 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 30 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 1 | 4 |
共通 81曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS)
Booo!
TOKOTOKO(西沢さんP)