| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | 天宮 こころ / Amamya Ch. |
|---|---|---|---|
| 1 | SubtitleOfficial髭男dism | 3 | 5 |
| 2 | ガーネット奥華子 | 4 | 2 |
| 3 | Q&A リサイタル!戸松遥 | 3 | 2 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 2 |
| 5 | メリクリBoA | 2 | 3 |
| 6 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 7 | Snow halationμ's | 3 | 2 |
| 8 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 9 | 初恋サイダーBuono! | 1 | 5 |
| 10 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 1 | 5 |
| 11 | 光るならGoose house | 4 | 1 |
| 12 | 1・2・3After the Rain | 1 | 4 |
| 13 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 4 |
| 14 | たばこコレサワ | 4 | 1 |
| 15 | ベテルギウス優里 | 1 | 4 |
| 16 | ドライフラワー優里 | 1 | 4 |
| 17 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 3 | 1 |
| 18 | カブトムシaiko | 1 | 3 |
| 19 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 1 | 3 |
| 20 | 初めての恋が終わる時ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 21 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 1 | 2 |
| 22 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 2 |
| 23 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 2 |
| 24 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 1 |
| 25 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 2 |
| 26 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 27 | シルシLiSA | 2 | 1 |
| 28 | ANIMAReoNa | 1 | 2 |
| 29 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 1 |
| 30 | ホシアイレフティーモンスターP | 1 | 2 |
共通 46曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / 天宮 こころ / Amamya Ch.)
だいしきゅーだいしゅき
femme fatale