数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(猫汰つな / Nekota Tsuna / Makai En Ch. 魔灰えん)
| # | 曲 / アーティスト | 猫汰つな / Nekota Tsuna | Makai En Ch. 魔灰えん |
|---|---|---|---|
| 1 | たばこコレサワ | 4 | 4 |
| 2 | メランコリックJunky | 3 | 6 |
| 3 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 3 | 4 |
| 4 | 少女レイみきとP | 3 | 3 |
| 5 | スパークルRADWIMPS | 2 | 8 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 6 |
| 7 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 6 |
| 8 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 2 | 6 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 4 |
| 10 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 3 |
| 11 | Booo!TOKOTOKO(西沢さんP) | 3 | 2 |
| 12 | メルトryo(supercell) | 3 | 2 |
| 13 | SoranjiMrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 14 | 奏スキマスイッチ | 2 | 2 |
| 15 | ドライフラワー優里 | 1 | 7 |
| 16 | いのちの名前木村弓 | 1 | 5 |
| 17 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 5 |
| 18 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 4 |
| 19 | ルージュの伝言松任谷由実 | 1 | 4 |
| 20 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 4 |
| 21 | 風になるつじあやの | 1 | 4 |
| 22 | 花の塔さユり | 1 | 4 |
| 23 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 1 | 4 |
| 24 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 25 | ガーネット奥華子 | 3 | 1 |
| 26 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 1 | 3 |
| 27 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 3 |
| 28 | ファンサHoneyWorks | 1 | 3 |
| 29 | 初めての恋が終わる時ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 30 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
共通 59曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数