数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(-sumica-澄花 / 朱名 / SHUNA)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | -sumica-澄花 | 朱名 / SHUNA |
|---|---|---|---|
| 1 | たばこコレサワ | 17 | 15 |
| 2 | 変わらないもの奥華子 | 12 | 16 |
| 3 | 雨とカプチーノヨルシカ | 11 | 19 |
| 4 | アイネクライネ米津玄師 | 11 | 17 |
| 5 | カタオモイAimer | 11 | 17 |
| 6 | 晩餐歌tuki. | 13 | 11 |
| 7 | 恋人失格コレサワ | 11 | 13 |
| 8 | コイスルオトメいきものがかり | 11 | 10 |
| 9 | カブトムシaiko | 9 | 18 |
| 10 | ギブス椎名林檎 | 10 | 9 |
| 11 | ハッピーエンドback number | 8 | 19 |
| 12 | 靴の花火ヨルシカ | 8 | 12 |
| 13 | ドライフラワー優里 | 7 | 21 |
| 14 | ノーチラスヨルシカ | 7 | 12 |
| 15 | ヒロインback number | 7 | 10 |
| 16 | First Love宇多田ヒカル | 6 | 15 |
| 17 | 花に亡霊ヨルシカ | 5 | 14 |
| 18 | 心に穴が空いたヨルシカ | 5 | 12 |
| 19 | 準透明少年ヨルシカ | 5 | 11 |
| 20 | 八月、某、 月明かりヨルシカ | 5 | 9 |
| 21 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 5 | 5 |
| 22 | 明日への手紙手嶌葵 | 4 | 14 |
| 23 | ヒッチコックヨルシカ | 4 | 13 |
| 24 | ノスタルジアいきものがかり | 4 | 11 |
| 25 | 晴るヨルシカ | 9 | 4 |
| 26 | 雪の華中島美嘉 | 4 | 9 |
| 27 | ひまわりの約束秦基博 | 4 | 8 |
| 28 | 地球最後の告白をkemu | 6 | 4 |
| 29 | 366日HY | 3 | 20 |
| 30 | I LOVE YOUクリス・ハート | 3 | 18 |
共通 103曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数