| # | 曲 / アーティスト | 獅子堂 あかり / Shishido Akari【にじさんじ】 | Shion Ch. 紫咲シオン |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 6 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 4 |
| 3 | ドライフラワー優里 | 1 | 4 |
| 4 | レディメイドAdo | 1 | 3 |
| 5 | God knows…平野綾 | 1 | 3 |
| 6 | 水平線back number | 1 | 3 |
| 7 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 1 | 3 |
| 8 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 1 | 3 |
| 9 | 猫DISH// | 1 | 3 |
| 10 | 紅蓮の弓矢Linked Horizon | 2 | 1 |
| 11 | メランコリックJunky | 2 | 1 |
| 12 | トリセツ西野カナ | 1 | 1 |
| 13 | エンヴィーベイビーKanaria | 1 | 1 |
| 14 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 1 | 1 |
| 15 | サウダージポルノグラフィティ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(獅子堂 あかり / Shishido Akari【にじさんじ】 / Shion Ch. 紫咲シオン)
ブルーバード
いきものがかり