| # | 曲 / アーティスト | 鷹宮リオン / Rion Takamiya | Iroha ch. 風真いろは - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | 炎LiSA | 5 | 5 |
| 2 | いのちの名前木村弓 | 4 | 7 |
| 3 | 乙女解剖DECO*27 | 2 | 6 |
| 4 | 踊Ado | 2 | 5 |
| 5 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 5 |
| 6 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 5 |
| 7 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 5 |
| 8 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 9 | 紅蓮華LiSA | 3 | 2 |
| 10 | 恋愛裁判40mP | 3 | 2 |
| 11 | CLEAR坂本真綾 | 2 | 3 |
| 12 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 13 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 3 |
| 14 | 群青YOASOBI | 2 | 2 |
| 15 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 2 | 2 |
| 16 | ワールドイズマインryo(supercell) | 2 | 2 |
| 17 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 6 |
| 18 | Good-bye daysYUI | 1 | 5 |
| 19 | 心做し蝶々P | 1 | 5 |
| 20 | グッバイ宣言Chinozo | 4 | 1 |
| 21 | KINGKanaria | 1 | 4 |
| 22 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 4 |
| 23 | 怪物YOASOBI | 1 | 4 |
| 24 | ベノムかいりきベア | 1 | 4 |
| 25 | コネクトClariS | 1 | 4 |
| 26 | ロストワンの号哭Neru | 1 | 3 |
| 27 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 3 |
| 28 | 炉心融解iroha(sasaki) | 1 | 3 |
| 29 | Los! Los! Los!ターニャ・デグレチャフ(悠木碧) | 3 | 1 |
| 30 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 1 |
共通 53曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(鷹宮リオン / Rion Takamiya / Iroha ch. 風真いろは - holoX -)
みちしるべ
茅原実里