| # | 曲 / アーティスト | 鷹宮リオン / Rion Takamiya | 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 5 | 5 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 4 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 4 |
| 4 | 翡翠のまちメル | 3 | 3 |
| 5 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 3 |
| 6 | 好き!雪!本気マジックMitchie M | 2 | 4 |
| 7 | 1・2・3After the Rain | 4 | 2 |
| 8 | 乙女解剖DECO*27 | 2 | 4 |
| 9 | 恋愛裁判40mP | 3 | 2 |
| 10 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 11 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 12 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 13 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 2 |
| 14 | 夕立のりぼんみきとP | 2 | 2 |
| 15 | シリョクケンサ40mP | 2 | 2 |
| 16 | ギラギラAdo | 2 | 2 |
| 17 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 18 | チューリングラブナナヲアカリ | 2 | 2 |
| 19 | PretenderOfficial髭男dism | 2 | 2 |
| 20 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 2 |
| 21 | ヴァンパイアDECO*27 | 2 | 2 |
| 22 | 炎LiSA | 5 | 1 |
| 23 | Snow halationμ's | 1 | 5 |
| 24 | グッバイ宣言Chinozo | 4 | 1 |
| 25 | いのちの名前木村弓 | 4 | 1 |
| 26 | KINGKanaria | 1 | 4 |
| 27 | コネクトClariS | 1 | 4 |
| 28 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 3 |
| 29 | 光るならGoose house | 1 | 3 |
| 30 | アスノヨゾラ哨戒班Orangestar | 3 | 1 |
共通 66曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(鷹宮リオン / Rion Takamiya / 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki)
This game
鈴木このみ