| # | 曲 / アーティスト | 鷹宮リオン / Rion Takamiya | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIMAReoNa | 7 | 7 |
| 2 | 炎LiSA | 5 | 5 |
| 3 | 紅蓮華LiSA | 3 | 8 |
| 4 | This game鈴木このみ | 4 | 3 |
| 5 | ADAMASLiSA | 2 | 5 |
| 6 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 4 |
| 7 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 8 | 怪物YOASOBI | 1 | 6 |
| 9 | Mela!緑黄色社会 | 1 | 5 |
| 10 | Catch the MomentLiSA | 1 | 5 |
| 11 | 花に亡霊ヨルシカ | 5 | 1 |
| 12 | Rising HopeLiSA | 1 | 5 |
| 13 | Lemon米津玄師 | 1 | 4 |
| 14 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 4 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 16 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 1 |
| 17 | 東京テディベアNeru | 2 | 1 |
| 18 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 2 |
| 19 | rayBUMP OF CHICKEN | 2 | 1 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 21 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 2 |
| 22 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 23 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 24 | ブリキノダンス日向電工 | 1 | 1 |
| 25 | Snow halationμ's | 1 | 1 |
| 26 | 完全感覚DreamerONE OK ROCK | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(鷹宮リオン / Rion Takamiya / Itsuki Natsume / 棗いつき)
みちしるべ
茅原実里