数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / Suisei Channel)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | Suisei Channel |
|---|---|---|---|
| 1 | My Dearestryo(supercell) | 4 | 3 |
| 2 | SincerelyTRUE | 4 | 3 |
| 3 | 群青YOASOBI | 2 | 5 |
| 4 | Stellar Stellar星街すいせい | 5 | 2 |
| 5 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 3 | 2 |
| 6 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 2 |
| 7 | いのちの名前木村弓 | 2 | 2 |
| 8 | あくたんのこと好きすぎ☆ソング湊あくあ | 2 | 2 |
| 9 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 2 |
| 10 | クリスマスソングback number | 2 | 2 |
| 11 | サクラカゼさくらみこ | 10 | 1 |
| 12 | さよならメモリーズryo(supercell) | 4 | 1 |
| 13 | うっせぇわAdo | 4 | 1 |
| 14 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 1 |
| 15 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 4 |
| 16 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 3 |
| 17 | 紅蓮華LiSA | 3 | 1 |
| 18 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 3 | 1 |
| 19 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 1 | 3 |
| 20 | ほめのび白銀ノエル | 3 | 1 |
| 21 | 踊Ado | 1 | 2 |
| 22 | アカシアBUMP OF CHICKEN | 2 | 1 |
| 23 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 2 |
| 24 | Bluerose星街すいせい | 1 | 2 |
| 25 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 26 | 魂のルフラン高橋洋子 | 2 | 1 |
| 27 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 28 | ANIMAReoNa | 2 | 1 |
| 29 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 1 |
| 30 | Palette常闇トワ | 2 | 1 |
共通 61曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数