数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / IRyS Ch. hololive-EN)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | IRyS Ch. hololive-EN |
|---|---|---|---|
| 1 | SincerelyTRUE | 4 | 4 |
| 2 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 3 | 4 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 2 |
| 4 | Cry BabyOfficial髭男dism | 2 | 3 |
| 5 | 炎LiSA | 2 | 2 |
| 6 | Dry Flower優里 | 1 | 7 |
| 7 | HomuraLiSA | 1 | 5 |
| 8 | KINGKanaria | 4 | 1 |
| 9 | My Dearestryo(supercell) | 4 | 1 |
| 10 | なんでもないやRADWIMPS | 4 | 1 |
| 11 | ドライフラワー優里 | 4 | 1 |
| 12 | タッチ岩崎良美 | 3 | 1 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 2 | 1 |
| 14 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 2 |
| 15 | 踊Ado | 1 | 1 |
| 16 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 17 | Romance no KamisamaKohmi Hirose | 1 | 1 |
| 18 | ConnectClariS | 1 | 1 |
| 19 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 1 |
| 20 | トリセツ西野カナ | 1 | 1 |
| 21 | 少女レイみきとP | 1 | 1 |
| 22 | BLUE CLAPPERhololive IDOL PROJECT | 1 | 1 |
| 23 | Suspecthololive IDOL PROJECT | 1 | 1 |
| 24 | KaibutsuYOASOBI | 1 | 1 |
| 25 | Beautiful World宇多田ヒカル | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数