数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Miko Ch. さくらみこ / Remu Ch. 綺音れむ)
| # | 曲 / アーティスト | Miko Ch. さくらみこ | Remu Ch. 綺音れむ |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 4 |
| 2 | 奏スキマスイッチ | 3 | 3 |
| 3 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 4 |
| 4 | いのちの名前木村弓 | 2 | 3 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 6 | コネクトClariS | 2 | 3 |
| 7 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 3 |
| 8 | 残響散歌Aimer | 2 | 2 |
| 9 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 10 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 5 |
| 11 | My Dearestryo(supercell) | 4 | 1 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 13 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 1 | 2 |
| 14 | 群青YOASOBI | 2 | 1 |
| 15 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 16 | God knows…平野綾 | 1 | 2 |
| 17 | 炎LiSA | 2 | 1 |
| 18 | さんぽ井上あずみ | 1 | 2 |
| 19 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 1 |
| 20 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 1 |
| 21 | ハレ晴レユカイ涼宮ハルヒ(平野綾),長門有希(茅原実里),朝比奈みくる(後藤邑子) | 1 | 1 |
| 22 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 1 |
| 23 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 24 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 1 | 1 |
| 25 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 26 | Departures~あなたにおくるアイの歌~EGOIST | 1 | 1 |
| 27 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 1 | 1 |
| 28 | 千本桜黒うさP | 1 | 1 |
| 29 | 檄!帝国華撃団真宮寺さくら & 帝国歌劇団 | 1 | 1 |
| 30 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 1 |
共通 32曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数